Такси в Алуште
Минивэн (до 8 человек) в Симферополь и обратно – 1800 рублей.
Минивэн (до 8 человек) в Севастополь и обратно – 3000 рублей.
Цены на трансфер из Алушты по Крыму
| Севастополь | 2000 |
| Симферополь | 1200 |
| Ялта | 900 |
| Гурзуф | 700 |
| Джанкой | 2200 |
| Алупка | 800 |
| Форос | 1000 |
| Бахчисарай | 1300 |
| Феодосия | 2100 |
| Керчь | 4700 |
| Красноперекопск | 3000 |
| Армянск | 3400 |
| Белогорск | 1900 |
| Старый Крым | 2200 |
| Коктебель | 2200 |
| Новый свет | 2600 |
| Судак | 1900 |
| Черноморское | 3600 |
| Саки | 2000 |
| Евпатория | 2300 |
| Нижнегорский | 2200 |
| Щёлкино | 3400 |
| Анапа | 6700 |
| Новороссийск | 7200 |
| Геленджик | 8200 |
| Краснодар | 8700 |
| Сочи | 13000 |
Цены на такси в Алушту
| Севастополь | 2000 |
| Симферополь | 1200 |
| Ялта | 900 |
| Партенит | 700 |
| Гурзуф | 700 |
| Джанкой | 2200 |
| Алупка | 800 |
| Форос | 1000 |
| Бахчисарай | 1300 |
| Феодосия | 2100 |
| Керчь | 4700 |
| Красноперекопск | 3000 |
| Армянск | 3400 |
| Белогорск | 1900 |
| Старый Крым | 2200 |
| Коктебель | 2200 |
| Новый свет | 2600 |
| Судак | 1900 |
| Черноморское | 3600 |
| Саки | 2000 |
| Евпатория | 2300 |
| Нижнегорский | 2200 |
| Щёлкино | 3400 |
| Симеиз | 800 |
| Кореиз | 800 |
| Курпаты | 800 |
| Гаспра | 800 |
| Ласпи | 1000 |
| Приморский | 2100 |
| Оленёвка | 3600 |
| Николаевка | 2300 |
| Анапа | 6700 |
| Новороссийск | 7200 |
| Геленджик | 8200 |
| Краснодар | 8700 |
| Сочи | 13000 |
Как заказать такси в Алуште?
Для того чтобы заказать трансфер в Алуште, вы можете воспользоваться номером телефона:
+7(978)225-92-41Или заказать обратный звонок:

Либо воспользоваться формой заказа:
