Skip to content
Тарифа на такси в Крыму
Цены на такси в Севастополь
Ялта |
1500 |
Симферополь |
1600 |
Феодосия |
3500 |
Алушта |
2000 |
Евпатория |
2000 |
Судак |
3200 |
Гаспра |
1300 |
Алупка |
1300 |
Гурзуф |
1700 |
Партенит |
1700 |
Симеиз |
1300 |
Форос |
900 |
Бахчисарай |
1000 |
Кореиз |
1300 |
Щёлкино |
4000 |
Нижнегорский |
2900 |
Джанкой |
3300 |
Керчь |
5200 |
Красноперекопск |
3400 |
Армянск |
3800 |
Белогорск |
2500 |
Старый крым |
3400 |
Коктебель |
3500 |
Новый свет |
3300 |
Черноморское |
3500 |
Оленёвка |
3500 |
Окунёвка |
3500 |
Саки |
1700 |
Николаевка |
2000 |
Береговое |
2100 |
Анапа |
7000 |
Новороссийск |
7500 |
Зуя |
2500 |
Геленджик |
8500 |
Краснодар |
9000 |
Cочи |
13000 |
Цены на такси в Симферополь (аэропорт)
Бахчисарай |
1000 |
Кореиз |
2000 |
Щёлкино |
2500 |
Нижнегорский |
1800 |
Джанкой |
1900 |
Керчь |
3800 |
Красноперекопск |
2300 |
Армянск |
2600 |
Белогорск |
1100 |
Старый крым |
1850 |
Коктебель |
2150 |
Новый свет |
2100 |
Черноморское |
2300 |
Оленёвка |
2300 |
Окунёвка |
2300 |
Саки |
950 |
Николаевка |
1250 |
Береговое |
1350 |
Анапа |
5800 |
Новороссийск |
6200 |
Белогорск |
1100 |
Геленджик |
7200 |
Краснодар |
7700 |
Cочи |
12000 |
Цены на такси в Ялту
Севастополь |
1500 |
Симферополь |
1500 |
Феодосия |
2600 |
Алушта |
900 |
Евпатория |
2600 |
Судак |
1800 |
Гаспра |
700 |
Алупка |
700 |
Гурзуф |
600 |
Партенит |
600 |
Симеиз |
700 |
Форос |
800 |
Бахчисарай |
1800 |
Кореиз |
700 |
Щёлкино |
3600 |
Нижнегорский |
2900 |
Джанкой |
2900 |
Керчь |
4900 |
Красноперекопск |
3200 |
Армянск |
3600 |
Белогорск |
1950 |
Старый крым |
2400 |
Коктебель |
2200 |
Новый свет |
2600 |
Черноморское |
3800 |
Оленёвка |
3800 |
Окунёвка |
3800 |
Саки |
2300 |
Николаевка |
2600 |
Береговое |
2700 |
Анапа |
7000 |
Новороссийск |
7500 |
Зуя |
1950 |
Геленджик |
8500 |
Краснодар |
9000 |
Cочи |
13000 |
Цены на такси в Алушту
Севастополь | 2000 |
Симферополь | 1200 |
Ялта | 900 |
Партенит | 700 |
Гурзуф | 700 |
Джанкой | 2200 |
Алупка | 800 |
Форос | 1000 |
Бахчисарай | 1300 |
Феодосия | 2100 |
Керчь | 4700 |
Красноперекопск | 3000 |
Армянск | 3400 |
Белогорск | 1900 |
Старый Крым | 2200 |
Коктебель | 2200 |
Новый свет | 2600 |
Судак | 1900 |
Черноморское | 3600 |
Саки | 2000 |
Евпатория | 2300 |
Нижнегорский | 2200 |
Щёлкино | 3400 |
Симеиз | 800 |
Кореиз | 800 |
Курпаты | 800 |
Гаспра | 800 |
Ласпи | 1000 |
Приморский | 2100 |
Оленёвка | 3600 |
Николаевка | 2300 |
Анапа | 6700 |
Новороссийск | 7200 |
Геленджик | 8200 |
Краснодар | 8700 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Гурзуф
Севастополь | 2000 |
Симферополь | 1200 |
Ялта | 600 |
Алушта | 700 |
Джанкой | 2200 |
Алупка | 900 |
Форос | 1100 |
Бахчисарай | 1300 |
Феодосия | 2100 |
Керчь | 4700 |
Красноперекопск | 3000 |
Армянск | 3400 |
Белогорск | 1900 |
Старый Крым | 2200 |
Коктебель | 2200 |
Новый свет | 2600 |
Судак | 1900 |
Черноморское | 3600 |
Саки | 2000 |
Евпатория | 2300 |
Нижнегорский | 2200 |
Щёлкино | 3400 |
Зуя | 1900 |
Орджоникидзе | 2200 |
Прибрежное | 2000 |
Оленёвка | 3600 |
Окунёвка | 3600 |
Береговое | 2100 |
Ласпи | 1100 |
Гаспра | 900 |
Кореиз | 900 |
Анапа | 6700 |
Новороссийск | 7200 |
Геленджик | 8200 |
Краснодар | 8700 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Джанкой
Севастополь | 3300 |
Симферополь | 1900 |
Ялта | 2900 |
Алушта | 2200 |
Гурзуф | 2200 |
Алупка | 3000 |
Форос | 3200 |
Бахчисарай | 2100 |
Феодосия | 2100 |
Керчь | 3600 |
Красноперекопск | 1200 |
Армянск | 1500 |
Белогорск | 1800 |
Старый Крым | 1800 |
Коктебель | 2200 |
Новый свет | 2400 |
Судак | 2200 |
Черноморское | 2600 |
Саки | 2200 |
Евпатория | 2100 |
Нижнегорскийй | 900 |
Щёлкино | 2300 |
Анапа | 5600 |
Новороссийск | 6000 |
Геленджик | 7000 |
Краснодар | 7500 |
Сочи | 12000 |
Цены на такси в Алупку
Севастополь | 1300 |
Симферополь | 2000 |
Ялта | 700 |
Алушта | 800 |
Гурзуф | 800 |
Джанкой | 3000 |
Форос | 700 |
Бахчисарай | 1500 |
Феодосия | 2900 |
Керчь | 5200 |
Красноперекопск | 3900 |
Армянск | 4000 |
Белогорск | 2300 |
Старый Крым | 2600 |
Коктебель | 2900 |
Новый свет | 2200 |
Судак | 2200 |
Черноморское | 3900 |
Саки | 2500 |
Евпатория | 2800 |
Нижнегорский | 3000 |
Щёлкино | 3900 |
Анапа | 7200 |
Новороссийск | 7700 |
Геленджик | 8700 |
Краснодар | 9200 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Форос
Севастополь | 900 |
Симферополь | 1800 |
Ялта | 800 |
Алушта | 1000 |
Гурзуф | 1000 |
Джанкой | 3200 |
Алупка | 700 |
Бахчисарай | 1200 |
Феодосия | 3600 |
Керчь | 5400 |
Красноперекопск | 3700 |
Армянск | 4000 |
Белогорск/ Зуя | 2400 |
Старый Крым | 3200 |
Коктебель | 3400 |
Новый свет | 2600 |
Судак | 2600 |
Черноморское | 3400 |
Саки | 1900 |
Евпатория | 2100 |
Нижнегорский | 3200 |
Щёлкино | 4100 |
Анапа | 7400 |
Новороссийск | 7900 |
Геленджик | 8900 |
Краснодар | 9400 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Бахчисарай
Севастополь | 1000 |
Симферополь | 1000 |
Ялта | 1800 |
Алушта | 1300 |
Гурзуф | 1300 |
Джанкой | 2100 |
Алупка | 1500 |
Форос | 1200 |
Феодосия | 2400 |
Керчь | 4200 |
Красноперекопск | 2600 |
Армянск | 2900 |
Белогорск | 1500 |
Старый Крым | 2100 |
Коктебель | 2400 |
Новый свет | 2400 |
Судак | 2500 |
Черноморское | 2600 |
Саки | 1200 |
Евпатория | 1400 |
Нижнегорский | 2300 |
Щёлкино | 3100 |
Анапа | 6200 |
Новороссийск | 6700 |
Геленджик | 7700 |
Краснодар | 8200 |
Сочи | 12000 |
Цены на такси в Феодосию
Севастополь | 3500 |
Симферополь | 1900 |
Ялта | 2600 |
Алушта | 2100 |
Гурзуф | 2100 |
Джанкой | 2100 |
Алупка | 2900 |
Форос | 3600 |
Бахчисарай | 2400 |
Керчь | 1800 |
Красноперекопск | 3000 |
Армянск | 4500 |
Белогорск | 1500 |
Старый Крым | 700 |
Коктебель | 600 |
Новый свет | 1000 |
Судак | 900 |
Черноморское | 3700 |
Саки | 3100 |
Евпатория | 2900 |
Нижнегорский | 1500 |
Щёлкино | 1400 |
Анапа | 3800 |
Новороссийск | 4200 |
Геленджик | 5200 |
Краснодар | 5700 |
Сочи | 10000 |
Цены на такси в Керчь
Севастополь | 5200 |
Симферополь | 3800 |
Ялта | 4900 |
Алушта | 4700 |
Гурзуф | 4700 |
Джанкой | 3600 |
Алупка | 5200 |
Форос | 5400 |
Бахчисарай | 4200 |
Феодосия | 1800 |
Красноперекопск | 4700 |
Армянск | 5100 |
Белогорск | 2900 |
Старый Крым | 2000 |
Коктебель | 2000 |
Новый свет | 3000 |
Судак | 2700 |
Черноморское | 5200 |
Саки | 4700 |
Евпатория | 5000 |
Нижнегорский | 2500 |
Щёлкино | 1300 |
Анапа | 2200 |
Новороссийск | 2700 |
Геленджик | 3700 |
Краснодар | 4200 |
Сочи | 9000 |
Цены на такси в Красноперекопск
Севастополь | 3400 |
Симферополь | 3400 |
Ялта | 3200 |
Алушта | 3000 |
Гурзуф | 3000 |
Джанкой | 1200 |
Алупка | 3900 |
Форос | 3700 |
Бахчисарай | 2600 |
Феодосия | 3000 |
Керчь | 4700 |
Армянск | 600 |
Белогорск | 2600 |
Старый Крым | 2800 |
Коктебель | 3000 |
Новый свет | 3200 |
Судак | 3100 |
Черноморское | 1900 |
Саки | 1900 |
Евпатория | 1800 |
Нижнегорский | 1600 |
Щёлкино | 3300 |
Анапа | 4700 |
Новороссийск | 5200 |
Геленджик | 6200 |
Краснодар | 6700 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Армянск
Севастополь | 3800 |
Симферополь | 3800 |
Ялта | 3600 |
Алушта | 3400 |
Гурзуф | 3400 |
Джанкой | 1500 |
Алупка | 4000 |
Форос | 4000 |
Бахчисарай | 2900 |
Феодосия | 4500 |
Керчь | 5100 |
Красноперекопск | 600 |
Белогорск | 2900 |
Старый Крым | 3100 |
Коктебелье | 3300 |
Новый свет | 3500 |
Судак | 3400 |
Черноморское | 2200 |
Саки | 2200 |
Евпатория | 2100 |
Нижнегорский | 1900 |
Щёлкино | 3600 |
Анапа | 7100 |
Новороссийск | 7600 |
Геленджик | 8600 |
Краснодар | 9100 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Белогорск
Севастополь | 2500 |
Симферополь | 2500 |
Ялта | 1950 |
Алушта | 1900 |
Гурзуф | 1900 |
Джанкой | 1800 |
Алупка | 2300 |
Форос | 2400 |
Бахчисарай | 1500 |
Феодосия | 1500 |
Керчь | 2900 |
Красноперекопск | 2600 |
Армянск | 2900 |
Старый Крым | 800 |
Коктебель | 1400 |
Новый свет | 1200 |
Судак | 1100 |
Черноморское | 3000 |
Саки | 1700 |
Евпатория | 1800 |
Нижнегорский | 1000 |
Щёлкино | 1600 |
Анапа | 4900 |
Новороссийск | 5400 |
Геленджик | 6400 |
Краснодар | 6900 |
Сочи | 11000 |
Цены на такси в Старый Крым
Севастополь | 3400 |
Симферополь | 3400 |
Ялта | 2400 |
Алушта | 2200 |
Гурзуф | 2200 |
Джанкой | 1800 |
Алупка | 2600 |
Форос | 3200 |
Бахчисарай | 2100 |
Феодосия | 700 |
Керчь | 2000 |
Красноперекопск | 2800 |
Армянск | 3100 |
Белогорск | 800 |
Коктебель | 700 |
Новый свет | 900 |
Судак | 900 |
Черноморское | 3700 |
Саки | 2300 |
Евпатория | 2500 |
Нижнегорский | 1300 |
Щёлкино | 1600 |
Анапа | 4000 |
Новороссийск | 4500 |
Геленджик | 5500 |
Краснодар | 6000 |
Сочи | 10000 |
Цены на такси в Коктебель
Севастополь | 3500 |
Симферополь | 3500 |
Ялта | 2200 |
Алушта | 2200 |
Гурзуф | 2200 |
Джанкой | 2200 |
Алупка | 2900 |
Форос | 3400 |
Бахчисарай | 2400 |
Феодосия | 600 |
Керчь | 2000 |
Красноперекопск | 3000 |
Армянск | 3300 |
Белогорск | 1400 |
Старый Крым | 700 |
Новый свет | 800 |
Судак | 800 |
Черноморское | 4700 |
Саки | 2600 |
Евпатория | 2800 |
Нижнегорский | 1600 |
Щёлкино | 1400 |
Анапа | 4000 |
Новороссийск | 4500 |
Геленджик | 5500 |
Краснодар | 6000 |
Сочи | 10000 |
Цены на такси в Новый свет
Севастополь | 3300 |
Симферополь | 3200 |
Ялта | 2600 |
Алушта | 2600 |
Гурзуф | 2600 |
Джанкой | 2400 |
Алупка | 2200 |
Форос | 2600 |
Бахчисарай | 2400 |
Феодосия | 1000 |
Керчь | 3000 |
Красноперекопск | 3200 |
Армянск | 3500 |
Белогорск | 1200 |
Старый Крым | 900 |
Коктебель | 800 |
Судак | 400 |
Черноморское | 3900 |
Саки | 2500 |
Евпатория | 2600 |
Нижнегорский | 1600 |
Щёлкино | 2000 |
Анапа | 5000 |
Новороссийск | 5500 |
Геленджик | 6500 |
Краснодар | 7000 |
Сочи | 11000 |
Цены на такси в Судак
Севастополь | 3200 |
Симферополь | 3200 |
Ялта | 1800 |
Алушта | 1900 |
Гурзуф | 1900 |
Джанкой | 2200 |
Алупка | 2200 |
Форос | 2600 |
Бахчисарай | 2500 |
Феодосия | 900 |
Керчь | 2700 |
Красноперекопск | 3100 |
Армянск | 3400 |
Белогорск | 1100 |
Старый Крым | 900 |
Коктебель | 800 |
Новый свет | 400 |
Черноморское | 3900 |
Саки | 2500 |
Евпатория | 2600 |
Нижнегорский | 1600 |
Щёлкино | 1900 |
Анапа | 4700 |
Новороссийск | 5200 |
Геленджик | 6200 |
Краснодар | 6700 |
Сочи | 11000 |
Цены на такси в Черноморское
Севастополь | 3500 |
Симферополь | 3500 |
Ялта | 3800 |
Алушта | 3600 |
Гурзуф | 3600 |
Джанкой | 2600 |
Алупка | 3900 |
Форос | 3400 |
Бахчисарай | 2600 |
Феодосия | 3700 |
Керчь | 5200 |
Красноперекопск | 1900 |
Армянск | 2200 |
Белогорск | 3000 |
Старый Крым | 3700 |
Коктебель | 4700 |
Новый свет | 3900 |
Судак | 3900 |
Саки | 1600 |
Евпатория | 1500 |
Нижнегорский | 3200 |
Щёлкино | 4000 |
Анапа | 7200 |
Новороссийск | 7700 |
Геленджик | 8700 |
Краснодар | 9200 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Саки
Севастополь | 1700 |
Симферополь | 1700 |
Ялта | 2300 |
Алушта | 2000 |
Гурзуф | 2000 |
Джанкой | 2200 |
Алупка | 2500 |
Форос | 1900 |
Бахчисарай | 1200 |
Феодосия | 3100 |
Керчь | 4700 |
Красноперекопск | 1900 |
Армянск | 2200 |
Белогорск | 1700 |
Старый Крым | 2300 |
Коктебель | 2600 |
Новый свет | 2500 |
Судак | 2500 |
Черноморское | 1600 |
Евпатория | 600 |
Нижнегорский | 2300 |
Щёлкино | 3400 |
Анапа | 6700 |
Новороссийск | 7200 |
Геленджик | 8200 |
Краснодар | 8700 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Евпаторию
Севастополь | 2000 |
Симферополь | 2000 |
Ялта | 2600 |
Алушта | 2300 |
Гурзуф | 2300 |
Джанкой | 2100 |
Алупка | 2800 |
Форос | 2100 |
Бахчисарай | 1400 |
Феодосия | 2900 |
Керчь | 5000 |
Красноперекопск | 1600 |
Армянск | 2100 |
Белогорск | 1800 |
Старый Крым | 2500 |
Коктебель | 2800 |
Новый свет | 2600 |
Судак | 2600 |
Черноморское | 1500 |
Саки | 600 |
Нижнегорский | 2400 |
Щёлкино | 3500 |
Анапа | 7000 |
Новороссийск | 7500 |
Геленджик | 8500 |
Краснодар | 9000 |
Сочи | 13000 |
Цены на такси в Нижнегорский
Севастополь | 2900 |
Симферополь | 2900 |
Ялта | 2900 |
Алушта | 2200 |
Гурзуф | 2200 |
Джанкой | 900 |
Алупка | 3000 |
Форос | 3200 |
Бахчисарай | 2300 |
Феодосия | 1500 |
Керчь | 2500 |
Красноперекопск | 1600 |
Армянск | 1900 |
Белогорск | 1000 |
Старый Крым | 1300 |
Коктебель | 1600 |
Новый свет | 1600 |
Судак | 1600 |
Черноморское | 3200 |
Саки | 2300 |
Евпатория | 2400 |
Щёлкино | 2500 |
Анапа | 4500 |
Новороссийск | 5000 |
Геленджик | 6000 |
Краснодар | 6500 |
Сочи | 11000 |
Цены на такси в Щёлкино
Севастополь | 4000 |
Симферополь | 2500 |
Ялта | 3600 |
Алушта | 3400 |
Гурзуф | 3400 |
Джанкой | 2300 |
Алупка | 3900 |
Форос | 4100 |
Бахчисарай | 3100 |
Феодосия | 1400 |
Керчь | 1300 |
Красноперекопск | 3300 |
Армянск | 3600 |
Белогорск | 1600 |
Старый Крым | 1600 |
Коктебель | 1400 |
Новый свет | 2000 |
Судак | 1900 |
Черноморское | 4000 |
Саки | 3400 |
Евпатория | 3500 |
Нижнегорский | 2500 |
Анапа | 3300 |
Новороссийск | 3800 |
Геленджик | 4800 |
Краснодар | 5300 |
Сочи | 10000 |
Цены на такси в Анапу
Севастополь | 7000 |
Симферополь | 5800 |
Ялта | 7000 |
Алушта | 6700 |
Гурзуф | 6700 |
Джанкой | 5600 |
Алупка | 7200 |
Форос | 7400 |
Бахчисарай | 6200 |
Феодосия | 3800 |
Керчь | 2200 |
Красноперекопск | 4700 |
Армянск | 7100 |
Белогорск | 4900 |
Старый Крым | 4000 |
Коктебель | 4000 |
Новый свет | 5000 |
Судак | 4700 |
Черноморское | 7200 |
Саки | 6700 |
Евпатория | 7000 |
Нижнегорский | 4500 |
Щёлкино | 3300 |
Новороссийск | 900 |
Геленджик | 1600 |
Краснодар | 2600 |
Сочи | 6000 |
Цены на такси в Краснодар
Севастополь | 9000 |
Симферополь | 7700 |
Ялта | 900 |
Алушта | 8700 |
Гурзуф | 8700 |
Джанкой | 7500 |
Алупка | 9200 |
Форос | 9400 |
Бахчисарай | 8200 |
Феодосия | 5700 |
Керчь | 4200 |
Красноперекопск | 6700 |
Армянск | 9100 |
Белогорск | 6900 |
Старый Крым | 6000 |
Коктебель | 6000 |
Новый свет | 7000 |
Судак | 6700 |
Черноморское | 9200 |
Саки | 8700 |
Евпатория | 9000 |
Нижнегорский | 6500 |
Щёлкино | 5300 |
Анапа | 2600 |
Новороссийск | 2500 |
Геленджик | 2600 |
Сочи | 6000 |
Цены на такси в Сочи
Севастополь | 13000 |
Симферополь | 12000 |
Ялта | 13000 |
Алушта | 13000 |
Гурзуф | 13000 |
Джанкой | 12000 |
Алупка | 13000 |
Форос | 12000 |
Бахчисарай | 13000 |
Феодосия | 10000 |
Керчь | 9000 |
Красноперекопск | 13000 |
Армянск | 13000 |
Белогорск | 11000 |
Старый Крым | 10000 |
Коктебель | 10000 |
Новый свет | 11000 |
Судак | 11000 |
Черноморское | 13000 |
Саки | 13000 |
Евпатория | 13000 |
Нижнегорский | 11000 |
Щёлкино | 10000 |
Анапа | 6000 |
Новороссийск | 6000 |
Геленджик | 5000 |
Краснодар | 6000 |
Стоимость поездки минивэна в г. Симферополь и обратно
Ялта | 2500 |
Севастополь | 2500 |
Феодосия | 2900 |
Алушта | 1800 |
Евпатория | 1800 |
Судак | 3000 |
Гаспра | 2800 |
Алупка | 3000 |
Гурзуф | 2300 |
Партенит | 2400 |
Симеиз | 3000 |
Форос | 3100 |
Мисхор | 3100 |
Кореиз | 3000 |
Щёлкино | 4300 |
Симферополь | 1000 |
Севастополь | 2400 |
Казачья Бухта | 2900 |
Фиолент | 2800 |
Балаклава | 2700 |
Бахчисарай | 1600 |
Инкерман | 2400 |
Кача | 2700 |
Учкуевка | 2400 |
Любимовка | 2500 |
Орловка | 2400 |
Долинное | 1750 |
Танковое | 2000 |
Николаевка | 1600 |
Угловое | 2000 |
Андреевка | 2200 |
Вилино | 1950 |
Песчаное | 2000 |
Саки | 1600 |
Черноморское | 3500 |
Армянск | 4000 |
Евпатория | 1900 |
Джанкой | 2900 |
Заозерное | 2000 |
Молочное | 2200 |
Поповка | 2500 |
Витино | 2500 |
Фрунзе | 1700 |
Оленевка | 4400 |
Мыс Тарханкут | 4900 |
Малый Атлеш | 5000 |
Чонгар | 3900 |
Штормовое | 2500 |
Новоозерное | 2850 |
Межводное | 3500 |
Стерегущее | 4700 |
Керчь | 5300 |
Судак | 3000 |
Белогорск | 1700 |
Новый Свет | 3100 |
Старый Крым | 2800 |
Коктебель | 2250 |
Феодосия | 2900 |
Орджоникидзе | 3200 |
Щелкино | 4500 |
Морское | 3300 |
Новоотрадное | 4700 |
Золотое | 5300 |
Курортное | 3000 |
Прибрежное | 3200 |
Приветное | 3500 |
Береговое | 3200 |
Приморский | 3300 |
Ленино | 4000 |
Стоимость поездки минивэна в г. Севастополь и обратно
Ялта | 2300 |
Евпатория | 3000 |
Алушта | 3000 |
Феодосия | 5300 |
Керчь | 7400 |
Бахчис | 1500 |
Судак | 4500 |
Гурзуф | 2600 |
Саки | 2600 |
Песчаное | 1500 |
Армянск | 5700 |
Джанкой | 5000 |
Белогорск | 3800 |
Нижнегорский | 4500 |
Красноперекопск | 5000 |
Форос | 1400 |
Черноморское | 5200 |
Новый свет | 4800 |