Такси Керчь – Симферополь (аэропорт)
Легковой автомобиль в один конец – 3800 рублей.
Минивэн (до 8 человек) в Симферополь и обратно – 5300 рублей.
Тарифы на такси в Симферополь (аэропорт)
Ялта |
1500 |
Севастополь |
1600 |
Феодосия |
1900 |
Алушта |
1200 |
Евпатория |
1200 |
Судак |
1950 |
Гаспра |
2000 |
Алупка |
2000 |
Гурзуф |
1500 |
Партенит |
1500 |
Симеиз |
2000 |
Форос |
1800 |
Бахчисарай |
1000 |
Кореиз |
2000 |
Щёлкино |
2500 |
Нижнегорский |
1800 |
Джанкой |
1900 |
Керчь |
3800 |
Красноперекопск |
2300 |
Армянск |
2600 |
Белогорск |
1100 |
Старый крым |
1850 |
Коктебель |
2150 |
Новый свет |
2100 |
Черноморское |
2300 |
Оленёвка |
2300 |
Окунёвка |
2300 |
Саки |
950 |
Николаевка |
1250 |
Береговое |
1350 |
Анапа |
5800 |
Новороссийск |
6200 |
Белогорск |
1100 |
Геленджик |
7200 |
Краснодар |
7700 |
Cочи |
12000 |
Стоимость поездки минивэна в г. Симферополь и обратно
Ялта | 2500 |
Севастополь | 2500 |
Феодосия | 2900 |
Алушта | 1800 |
Евпатория | 1800 |
Судак | 3000 |
Гаспра | 2800 |
Алупка | 3000 |
Гурзуф | 2300 |
Партенит | 2400 |
Симеиз | 3000 |
Форос | 3100 |
Мисхор | 3100 |
Кореиз | 3000 |
Щёлкино | 4300 |
Симферополь | 1000 |
Севастополь | 2400 |
Казачья Бухта | 2900 |
Фиолент | 2800 |
Балаклава | 2700 |
Бахчисарай | 1600 |
Инкерман | 2400 |
Кача | 2700 |
Учкуевка | 2400 |
Любимовка | 2500 |
Орловка | 2400 |
Долинное | 1750 |
Танковое | 2000 |
Николаевка | 1600 |
Угловое | 2000 |
Андреевка | 2200 |
Вилино | 1950 |
Песчаное | 2000 |
Саки | 1600 |
Черноморское | 3500 |
Армянск | 4000 |
Евпатория | 1900 |
Джанкой | 2900 |
Заозерное | 2000 |
Молочное | 2200 |
Поповка | 2500 |
Витино | 2500 |
Фрунзе | 1700 |
Оленевка | 4400 |
Мыс Тарханкут | 4900 |
Малый Атлеш | 5000 |
Чонгар | 3900 |
Штормовое | 2500 |
Новоозерное | 2850 |
Межводное | 3500 |
Стерегущее | 4700 |
Керчь | 5300 |
Судак | 3000 |
Белогорск | 1700 |
Новый Свет | 3100 |
Старый Крым | 2800 |
Коктебель | 2250 |
Феодосия | 2900 |
Орджоникидзе | 3200 |
Щелкино | 4500 |
Морское | 3300 |
Новоотрадное | 4700 |
Золотое | 5300 |
Курортное | 3000 |
Прибрежное | 3200 |
Приветное | 3500 |
Береговое | 3200 |
Приморский | 3300 |
Ленино | 4000 |
Цены на трансфер из Керчи по Крыму
Севастополь | 5200 |
Симферополь | 3800 |
Ялта | 4900 |
Алушта | 4700 |
Гурзуф | 4700 |
Джанкой | 3600 |
Алупка | 5200 |
Форос | 5400 |
Бахчисарай | 4200 |
Феодосия | 1800 |
Саки | 4700 |
Красноперекопск | 4700 |
Армянск | 5100 |
Белогорск | 2900 |
Старый Крым | 2000 |
Коктебель | 2000 |
Новый свет | 3000 |
Судак | 2700 |
Черноморское | 5200 |
Евпатория | 5000 |
Нижнегорский | 2500 |
Щёлкино | 1300 |
Анапа | 2200 |
Новороссийск | 2700 |
Геленджик | 3700 |
Краснодар | 4200 |
Сочи | 9000 |
Как заказать такси в аэропорт Симферополя из Керчи?
Для того чтобы заказать трансфер “аэропорт Симферополь – Керчь”, вы можете воспользоваться номером телефона:
+7(978)225-92-41Или заказать обратный звонок:
Либо воспользоваться формой заказа: